Содержание статьи
Бенчмарки по товарному продвижению
|
|
Категория | CPC | CTR | ДРР |
| Женщинам | Аксессуары | 28,06 ₽ | 2,6% | 8,7% |
| Женщинам | Обувь | 27,53 ₽ | 2,7% | 5,1% |
| Женщинам | Одежда | 27,39 ₽ | 3,0% | 6,8% |
| Женщинам | Премиум | 33,46 ₽ | 2,2% | 3,2% |
| Женщинам | Спорт | 32,06 ₽ | 2,9% | 7,6% |
| Мужчинам | Аксессуары | 32,56 ₽ | 2,7% | 9,8% |
| Мужчинам | Обувь | 28,57 ₽ | 2,9% | 5,4% |
| Мужчинам | Одежда | 31,02 ₽ | 3,2% | 6,0% |
| Мужчинам | Премиум | 34,85 ₽ | 2,6% | 3,2% |
| Мужчинам | Спорт | 32,87 ₽ | 2,9% | 8,4% |
| Товары для дома | Товары для дома | 38,06 ₽ | 2,7% | 23,8% |
| Красота | Красота | 39,54 ₽ | 3,0% | 13,1% |
Бенчмарки по баннерной рекламе
| Названия строк | Категория | CPC | CTR | ДРР |
| Женщинам | Обувь | 25,84 ₽ | 1,1% | 10,0% |
| Женщинам | Одежда | 26,65 ₽ | 1,2% | 10,8% |
| Женщинам | Спорт | 27,48 ₽ | 1,6% | 15,3% |
| Мужчинам | Обувь | 29,39 ₽ | 0,9% | 6,6% |
| Мужчинам | Одежда | 34,39 ₽ | 1,1% | 8,2% |
| Мужчинам | Спорт | 33,12 ₽ | 1,1% | 12,1% |
| Товары для дома | Товары для дома | 28,92 ₽ | 0,8% | 33,5% |
| Красота | Красота | 27,65 ₽ | 1,8% | 15,5% |
| Аксессуары | Аксессуары | 26,86 ₽ | 1,1% | 12,7% |
Помогла эта информация?
Спасибо за отзыв
0/1000
Отправить